LifeQuality este un monitor inteligent al calitatii aerului cu senzori de CO2, umiditate si temperatura care ajuta la evaluarea dinamicii calitatii aerului acasa, la birou, la locul de munca sau in orice alt spatiu. Utilizatorii beneficiaza de precizie a masuratorii de calitate medicala, grafice si scenarii de automatizare.
Tehnologie radio Jeweller pentru asigurarea securitatii transmisiei radio pe distante mari.
Specificatii
Producator | AJAX SYSTEMS |
Frecventa operare | 868.0 – 868.6 MHz |
Purere RF | max. 20 mW, autoajustabila |
Criptare | AES |
Distanta comunicare | max. 1700 m, bidirectionala |
Alimentare | 2 x CR123A |
Durata viata baterie | max. 3 ani |
Temperatura operare | 0 °C ÷ 50 °C |
Utilizare | interior |
Dimensiuni | 77 × 77 × 34.5 mm |
Senzori | temperatura, umiditate, CO2 |
Perioada interogare senzor | 12-300 s |
Protectii | accelerometru, detectie bruiaj |
Greutate | 127 g |
Culoare | ALB |
Tip alarmare | optica: verde / galben / rosu / violet |
Precizie masurare | ±0.2°C (temperatura), ±1.8% (umiditate), ±30 ppm or ±3% (CO2) |
Compatibilitate | Hub 2, Hub 2 Plus, ReX 2, Hub Hybrid |
Recenzii
Curățați filtreleNu există recenzii până acum.